site de cuisine
| Le saumon : toute l'année. | Entre 11 et 16 euros le kilo. |
| La morue : toute l'année. | Entre 7 et 13 euros le kilo. |
| Le sandre : toute l'année pour le demi-sauvage. | Entre 12 et 25 euros le kilo. |
| Le brochet : meilleur période de juin à janvier. | Entre 6 et 10 euros le kilo. |
| Le thon : meilleure période de juillet à septembre. | Entre 10 et 17 euros le kilo. |
| La truite : toute l'année. | Entre 5 et 7 euros le kilo. |
| La raie : meilleure période de septembre à juillet. | Entre 9 et 14 euros le kilo. |
| La julienne : toute l'année. | Entre 5 et 8 euros le kilo. |
| La rascasse : toute l'année. | Entre 7 et 11 euros le kilo. |
| Le colin : meilleure période de juin à août. | Entre 15 et 25 euros le kilo. |
| La lotte : toute l'année. | Entre 12 et 39 euros le kilo. |
| La sole : meilleure période de juin à mars. | Entre 25 et 31 euros le kilo. |
| Le maquereau : meilleure période de juin à octobre. | Entre 2 et 5 euros le kilo. |
| Le hareng : meilleure période d'octobre à février. | Entre 2 et 5 euros le kilo. |
| La daurade : toute l'année. | De 7 à 15 euros le kilo. |
| Le grondin : meilleure période de novembre à mai. | Entre 4,5 et 7 euros le kilo. |
| Le haddock : toute l'année. | Entre 12 et 15 euros le kilo. |
| Les rougets: meilleure période de février à novembre. | Entre 15 et 23 euros le kilo. |
| La sardine : meilleure période de mai à octobre. |